16. Has' & Igel Swim & Run
30. Mai 2026
Freibad Buxtehude
Wettkampfinformationen
16. Buxtehuder Swim&Run
Der Buxtehuder Swim & Run im Heidebad findet im Rahmen der Schülerserie des Triathlon Verbandes Niedersachsen statt. Ende Mai sind Kinder und Jugendliche aus ganz Norddeutschland am Start, um sich in ihren Altersklassen zu messen und Punkte für die TVN Wertung zu sammeln.
Auch für Erwachsene findet ein Start und ein Staffelrennen statt, in denen der Spaß im Vordergrund steht. Mixed-Teams mit zwei bis vier Startern können sich unabhängig von Alter und Geschlecht anmelden und ihre Bestzeiten unter den Anfeuerungsrufen der übrigen Teilnehmer und Zuschauer ermitteln.
Altersklassen & Distanzen
| ALTERSKLASSE | ALTER | JAHRGANG | DISTANZEN |
| Schüler D | 6-7 Jahre | JG 2019/20 | 50m Swim & ~0,25km Run (1 kleine Runde) |
| Schüler C | 8-9 Jahre | JG 2017/18 | 100m Swim & ~0,5km Run (1 mittlere Runde) |
| Schüler B | 10-11 Jahre | JG 2015/16 | 200m Swim & ~1,0km Run (2 mittlere Runde) |
| Schüler A | 12-13 Jahre | JG 2013/14 | 300m Swim & ~1,5km Run (2 große Runden) |
| Jugend B | 14-15 Jahre | JG 2011/12 | 400m Swim & ~2,0km Run (3 große Runden) |
| Jugend A | 16-17 Jahre | JG 2009/10 | 500m Swim & ~2,5km Run (4 große Runden) |
| Erwachsene | 18 Jahre und älter | JG 2008 und älter | 500m Swim & ~2,5km Run (4 große Runden) |
| Staffeln | 10 Jahre und älter | JG 2016 und älter | 4x (100m Swim & ~400m Run) |
Zeitplan
| 08:30 – 10:00 Uhr | Ausgabe Startunterlagen (Nachmeldungen bis 09:30) |
| Ab 09:00 | Verkauf Brötchen, Kuchen, Kaffee und Getränke |
| 10:10 Uhr | Wettkampfbesprechung Schüler(innen) D und C |
| 10:30 Uhr | Start Schüler(innen) D |
| anschl. | Start Schüler(innen) C |
| anschl. | Wettkampfbesprechung Schüler(innen) B und A |
| anschl. | Start Schüler(innen) B |
| anschl: | Start Schüler(innen) A |
| anschl: | Wettkampfbesprechung Jugend B und A und Erwachsene |
| anschl: | Start Jugend B |
| anschl: | Start Jugend A und Erwachsene |
| anschl: | Wettkampfbesprechung Staffeln |
| anschl: | Wettkampfbesprechung Staffeln |
| anschl. | Start Staffeln |
| ab ca. 13:30 Uhr | Siegerehrungen |
Der erste Start erfolgt um 10:30 Uhr, alle anderen Wettkämpfe werden fortlaufend gestartet. Die Zeiten für die Wettkampfbesprechungen bzw. Startzeiten werden rechtzeitig vom Veranstalter durch den Sprecher bekannt gegeben.
Anfahrt
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Veranstaltungsort:
Heidebad
Estetalstr. 44
21641 Buxtehude
Ergebnisse der Vorjahre
Sponsoren
Wir danken unseren Partnern und Sponsoren für die Unterstützung.
Kontakt
Geschäftstelle
Auskünfte in der Geschäftsstelle
Montag von 09.30 – 12.30 Uhr
Mittwoch von 09.30 – 12.30 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag von 09.30 – 12.30 Uhr