Kinderturnen
im Buxtehuder Sportverein
Trainingszeiten
Das Kinderturnen bei Birgit fällt aus am:
Donnerstag, 05.10.2023 Harburger Str.
Sportart | Gruppe | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Alter von | Alter bis | Bemerkung: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderturnen | Eltern und Kind | Dienstag | 15:30 | 16:30 | BBS Halle | 1 | 3.5 | |
Kinderturnen | Eltern und Kind | Montag | 9:45 | 10:45 | HPS Gymnastikhalle | 1 | 3.5 | |
Kinderturnen | Eltern und Kind | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | GS Stieglitzweg | 1 | 3.5 | |
Kinderturnen | Eltern und Kind | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | GS Rotkäppchenweg | 1 | 3.5 | |
Kinderturnen | Eltern und Kind | Donnerstag | 15:45 | 16:30 | GS Harburger Str. | 1 | 3.5 | |
Kinderturnen | Kinderturnen | Donnerstag | 17:15 | 18:00 | GS Harburger Str. | 6 | 12 | |
Kinderturnen | Kinderturnen | Donnerstag | 16:30 | 17:15 | GS Harburger Str. | 3.5 | 6 | |
Kinderturnen | Kleinkinder | Donnerstag | 17:15 | 18:00 | GS Stieglitzweg | 3.5 | 6 | |
Kinderturnen | Kleinkinder | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | GS Rotkäppchenweg | 3.5 | 6 | |
Kinderturnen | Kleinkinder | Dienstag | 16:00 | 17:00 | GS Harburger Str. | 3.5 | 6 | |
Kinderturnen | Turnen | Dienstag | 17:45 | 18:45 | GS Harburger Str. | 8 | 14 | |
Kinderturnen | Turnen | Dienstag | 17:00 | 18:00 | GS Harburger Str. | 6 | 8 |
Kontakt
Geschäftstelle
Auskünfte in der Geschäftsstelle
Montag von 10.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 10.00 – 13.00 Uhr
Abteilungsleitung
- Abteilungsleitung
- Andrea Scheffer
- andrea.scheffer@bsv-buxtehude.de
- 04161/759559
- Ansprechpartnerin
- Birgit Witt
- bmwitt@web.de