Gymnastik & Fitness
im Buxtehuder Sportverein
Trainingszeiten
Sportart | Gruppe | Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Alter von | Alter bis | Bemerkung: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnastik+Fitness | Anti-Stress-Training | Montag | 12:00 | 13:00 | BSV - CitySport | 18 | 99 | findet z. Zt. nicht statt |
Gymnastik+Fitness | Aroha | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | BSV - CitySport | 16 | 99 | Online-Anmeldung |
Gymnastik+Fitness | Ballspiele | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | GS Altkloster | 18 | 99 | Frauengruppe |
Gymnastik+Fitness | Ballsport | Montag | 20:00 | 21:45 | GS Rotkäppchenweg | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Ballsportgruppe Ü30 | Mittwoch | 20:00 | 21:45 | SZ Nord IV | 30 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | BodyFit | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | GS Harburger Str. | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | BodyWorkout | Dienstag | 18:00 | 18:50 | alte HPS | 16 | 99 | ab 07.12.2021 |
Gymnastik+Fitness | Er + Sie - Fit durchs ganze Jahr | Freitag | 19:00 | 20:30 | HPS alt | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Fit durchs Jahr | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | GS Altkloster | 18 | 99 | Frauengruppe |
Gymnastik+Fitness | Fit in jedem Alter | Dienstag | 19:00 | 20:00 | GS Stieglitzweg | 18 | 99 | findet aktuell nicht statt |
Gymnastik+Fitness | Fitnessgruppe Erw.bis Ende Apr | Montag | 18:30 | 20:00 | HPS neu | 18 | 99 | ab September 2021 |
Gymnastik+Fitness | Fitnessgymnastik | Montag | 18:00 | 19:00 | GS Rotkäppchenweg | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Fitnesstraining | Montag | 19:15 | 20:15 | SZ Süd | 18 | 99 | Online-Anmeldung |
Gymnastik+Fitness | Fitnesstraining | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | GS Harburger Str. | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Fitnesstraining und Ballspiele | Mittwoch | 20:00 | 21:45 | GS Harburger Str. | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Ganzkörpertraining | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | GS Stieglitzweg | 16 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Mobility | Mittwoch | 19:00 | 19:45 | SZ Süd | 16 | 99 | ab 17.11.2021 (jeden 1. +3. Mittwoch im Monat!) |
Gymnastik+Fitness | Muskelaufbautraining | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | SZ Süd III | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Seniorengymnastik | Montag | 19:00 | 20:00 | GS Rotkäppchenweg | 18 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Seniorengymnastik | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | GS Stieglitzweg | 50 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Spielgruppe Indiaca | Montag | 20:30 | 21:45 | HPS Gymnastikhalle | 50 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Stepp-Fit | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | SZ Süd | 16 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Strong | Montag | 19:00 | 20:00 | BSV - CitySport | 16 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Strong | Freitag | 18:00 | 18:50 | alte HPS | 16 | 99 | |
Gymnastik+Fitness | Zumba | Dienstag | 19:00 | 20:00 | City Sport | 16 | 99 |
Online-Anmeldung
Kontakt
Geschäftstelle
Auskünfte in der Geschäftsstelle
Montag von 10.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr
Freitag von 10.00 – 13.00 Uhr
Abteilungsleitung
- Andrea Scheffer
- andrea.scheffer@bsv-buxtehude.de
- 04161/759559